- CNC turning and milling composite
- Position:首页>>Product>>CNC Series>>CNC turning and milling composite
TCK56ADY CNC turning and milling composite
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上 回转直径 | mm | Φ560 | |||
切削长度 | mm | 500 | |||
切削直径 | mm | 盘类Φ400轴类Φ350 | |||
滑板上 回转直径 | mm | Φ350 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 前端锥孔1:20 | |||
主轴孔直径 | mm | Φ65 | |||
通过棒料直径 | mm | Φ50 | 中空卡盘可用 | ||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min/Nm | 50~3500 | 超同步 | |
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 11 | ||
标准卡盘 | 卡盘直径 | inch | 8² | ||
X轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | 滚动导轨 | ||
X轴行程 | mm | 210 | |||
Z轴行程 | mm | 560 | |||
尾座行程 | mm | 450 | 油缸驱动线轨(选配伺服驱动) | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫5 | |||
标准刀架形式 | 卧式8工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盘可否就近选刀 | 是 | ||||
机床重量 | 总重 | kg | 4000 | ||
承重 | 盘 类 件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴 类 件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 2750×2000×1900 | 不含排屑器 |
- prev:
- next: