CWK系列重型卧式数控车床

主要技术参数
项目 | 单位 | 参数 | ||||||
CK6180/1000 | CK6180/1500 | CK6180/2000 | CK6180/3000 | |||||
床身上 回转直径 | mm | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | |||
X向导轨跨距 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | |||
Z向导轨跨距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
溜板上 回转直径 | mm | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | |||
距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
盘类加工直径 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
车削长度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
中心高 | 距床身 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
距地面 | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |||
主轴通孔直径 | mm | φ105(选配φ130) | ||||||
棒料通径 | mm | φ104 | φ104 | φ104 | φ104 | |||
选配中空卡盘拉杆通孔 | mm | φ88 | φ88 | φ88 | φ88 | |||
主轴端部型式 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | ||||
卡盘 | mm | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | 普通φ400 | |||
主轴锥孔锥度 | No | 公制120, 1:20 | 公制120, 1:20 | 公制120, 1:20 | 公制120, 1:20 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84,53-150,125-350,300-835r/min 手动四挡,档内无极变速 | ||||||
尾座套筒直径 | mm | φ130 | φ130 | φ130 | φ130 | |||
尾座套筒内孔锥度 | No | MT6# | MT6# | MT6# | MT6# | |||
尾座套筒行程 | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | |||
尾座形式 | 普通手摇 | 普通手摇 | 普通手摇 | 普通手摇 | ||||
电动刀架刀位数 | 把 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
刀方尺寸 | mm | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | □32×32(四工位) | |||
丝杠型号 | X向 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | FYND3206-3-P3 | |||
Z向 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | FYND6310-5-P4 | ||||
X/Z向快移速度 | m/min | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |||
X向行程 | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | |||
Z向行程 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
最小设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
主电机功率 | KW | 15(变频) | 15(变频) | 15(变频) | 15(变频) | |||
X/Z轴电机扭曲 | N.M | 10/15 | 10/15 | 10/22 | 10/30 | |||
总电源功率 | KW | 18 | 18 | 20 | 22 | |||
机床净重(约值) | Kg | 4800 | 5500 | 6000 | 7200 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3500x2000x2000 | 4000x2000x2000 | 4500x2000x2000 | 5500x2000x2000 |
注:
1、当安装卡盘或者卡具时,请注意所选择卡盘或者卡具的极限转速。
2、数控机床对电源要求严格,如果用户电网波动超过±10%,必须增加稳压器,否则数控机床将不能正常工作,甚至出现不可预测的结果。
- 上一篇:CAK6163 数控车床
- 下一篇: