CK6150卧式数控机床

项目(Item) | 单位(Unit) | CDK6150 | |
Nc系统 Nc System | 标准配置(standardequipment):GSK980TB3 选配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti;GSK980TDC | ||
床身上 回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 500 | |
刀架上 回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 270 | |
距 Max.length of work-piece | mm | 870 | |
床身宽度 Width of bed | mm | 390 | |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 82 | |
主电机功率 Power of spindle motor | Kw | YE132M-4 /7.5KW/ 1400 r/min | |
主轴变速形式 Mode of spindle speed | 变频三档、档内无极变速 | ||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 低档:30-150r/min 中档:100-500 r/min :320-1600 r/min | |
X/Z轴 行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:310 Z:800 | |
X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000 | |
X轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 2500 |
转矩 Torgue | N.m | 6 | |
功率 Power | Kw | 1.5 | |
Z轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 1500 |
转矩 Torgue | N.m | 10 | |
功率 Power | Kw | 1.5 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 75 |
行程 Travel | mm | 150 | |
锥度 Taper | 莫氏5号 Morse NO.5 | ||
电动刀架 Electric tool-post | 型号 Model | LDB4-125(6150B) | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位Vertical four-station | ||
尺寸 Dimension | mm | 192×192 | |
换刀时间 Turret indexing time | S | 2.6 | |
卡盘 Chuck | K11-250三爪卡盘 K11-320 three jaw chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重复定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2700×1450×1730 | |
机床净重 Machine weight | T | 2.5 |
- 上一篇:CK系列卧式数控车床 CK6136D
- 下一篇:CK6132卧式数控机床