QK1325数控管螺纹机床
项目(Item) | 单位(Unit) | QK1325 | |
Nc系统 Nc System | 标准配置(standardequipment):GSK980TDC 选配(Alternativeconfiguration):FANUC 0i Mate Td; FANUC 0i Td ;SIMENS 808D;KND K1000Ti | ||
床身上 回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 800 | |
刀架上 回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 480 | |
距 Max.length of work-piece | mm | 3000 | |
床身宽度 Width of bed | mm | 550 | |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 255 | |
主电机功率 Power of spindle motor | Kw | 11 | |
主轴变速形式 Mode of spindle speed | 两档变频,档内无极变速 Two gears, smooth adjustment | ||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 低档(L):20-100 (H):100-300 | |
X/Z轴 行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:400 Z:2750 | |
X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000 | |
X轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 1500 |
转矩 Torgue | N.m | 10 | |
功率 Power | Kw | 2.8 | |
Z轴电机 X-axis motor | 转速 Speed | r/min | 1500 |
转矩 Torgue | N.m | 15 | |
功率 Power | Kw | 3.8 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 100 |
行程 Travel | mm | 250 | |
锥度 Taper | 莫氏5号 Morse NO.5 | ||
电动刀架 Electric tool-post | 型号 Model | LDB4-6180 | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位Vertical four-station | ||
尺寸 Dimension | mm | 280×280 | |
换刀时间 Turret indexing time | S | 2.6 | |
卡盘 Chuck | K72-630四爪卡盘 K72-630 four jaw chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重复定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 5100-2000-2000 | |
机床净重 Machine weight | T | 8 |
- 上一篇:QK1327数控管螺纹机床
- 下一篇:QK1322数控管螺纹车床