船用车床

技术参数
型号/主要技术参数 | C6 1/2 36C | C6 1/2 40C | C6 1/2 50C | ||
加 工 能 力 | 床身上 回转直径 | 360 | 400 | 500 | |
刀架上 回转直径 | 190 | 230 | 330 | ||
马鞍处 回转直径 | 520 | 560 | 660 | ||
中心距 | 750、1000、1500 | ||||
床身宽度 | 360mm | ||||
主 轴 | 主轴孔径 | Φ52/80mm | |||
主轴端部尺寸 | C6/C8 | ||||
主轴锥孔 | MT6 | ||||
主轴转速范围(级数) | 40-1400(9steps) | ||||
进 给 | 公制螺纹范围(种数) | 0.25-14mm(19kinds) | |||
英制螺纹范围(种数) | 2-40/inch | ||||
模数螺纹范围(种数) | 0.25-3.5mπ(11kinds) | ||||
拖 架 | 横滑板行程 | 180mm | 222mm | ||
小刀架行程 | 95mm | ||||
车刀杆截面尺寸 | 20 x 20mm² | ||||
尾 座 | 尾座套筒锥度 | MT4 | |||
尾座套筒直径 | 65mm | ||||
尾座套筒行程 | 140mm | ||||
主电机 | 4kw | 5.5kw | |||
尺寸:(长 x 宽 x 高) | |||||
中心距 750mm | 2100 x 1100 x 1500mm | ||||
1000mm | 2350 x 1100 x 1500mm | ||||
1500mm | 2700 x 1100 x 1500mm | ||||
2000mm | 3500 x 1100 x 1500mm | ||||
重量:净重(公斤) | |||||
中心距 750mm | 1350 | 1400 | 1500 | ||
1000mm | 1450 | 1500 | 1600 | ||
1500mm | 1600 | 1650 | 1750 |
- 上一篇:船用车床
- 下一篇: